🔥 TOYOTA CAMRY ƯU ĐÃI HẤP DẪN CUỐI NĂM:
🎁 Tặng 100% thuế trước bạ
🎁 Tặng gói phụ kiện chính Hãng
🚗 Trả trước 0 đ nhận xe ngay (*)
➖ Xe có sẵn Đại lý, giao xe nhanh, đúng hẹn
➖ Hỗ trợ mua trả góp 80%, lãi suất ưu đãi 0.6%/ Tháng, thủ tục nhanh, bao đậu ngân hàng
➖ Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm, lăn bánh
➖ Đăng ký lái thử miễn phí, giao xe tận nhà
Ngoại thất
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản

Đầu xe
Thiết kế đầu xe lấy cảm hứng từ hình ảnh “cá mập đầu búa” tạo nên hình ảnh mạnh mẽ đầy uy lực.

Cụm đèn trước
Cụm đèn LED thiết kế hoàn toàn mới mang dáng vẻ mạnh mẽ và tinh tế, cùng khả năng chiếu sáng tối ưu, mang đến trải nghiệm lái an toàn hơn.

Cụm đèn sau
Thiết kế khỏe khoắn tăng thêm tính thể thao, mạnh mẽ trong diện mạo khi nhìn từ phía sau.
Nội thất
Các tính năng có thể khác nhau giữa các phiên bản

Ghế lái và ghế phụ
Ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện 10 hướng tích hợp tính năng làm mát mang lại cảm giác thoải mái suốt hành trình.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số
Bảng đồng hồ 12.3″ sắc nét cùng hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái giúp khách hàng dễ dàng theo dõi, đồng thời tăng thêm vẻ sang trọng và tiện nghi của không gian nội thất.

Hệ thống điều hòa
Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, kết hợp tính năng lọc không khí NanoeX giúp nâng cao tiện nghi và thoải mái, đồng thời khử mùi và vô hiệu hóa các chất có hại cho sức khỏe.

Hệ thống giải trí
Màn hình giải trí 12.3″ kết nối điện thoại không dây mang đến không gian giải trí sống động trên mọi hành trình

Nội thất sang trọng xứng tầm
Không gian bên trong Toyota Camry mới thể hiện phong cách sang trọng trên từng chi tiết, mang đến sự thoải mái tối ưu trên mỗi hành trình chinh phục.
Vận hành

Hệ thống túi khí
Hệ thống 7 túi khí được phân bổ ở các vị trí trọng yếu, đảm bảo sự an toàn của hành khách trong suốt hành trình

Hệ thống chỗ ngồi
Khoang hành khách được thiết kế rộng rãi, tối ưu không gian

Định hướng thiết kế toàn cầu mới của Toyota (TNGA)
Với triết lý tạo ra những chiếc xe tốt hơn bao giờ hết, Thông qua định hướng TNGA, Toyota đã thiết kê lại toàn bộ cấu trúc khung gầm, củng cố nền tảng cốt lõi và mang lại khả năng vận hành tuyệt vời hơn cho khách hàng. 03 lợi ích mà TNGA mang lại bao gồm: 1. Tính linh hoạt, 2. Tính ổn định, 3. Tầm quan sát

Động cơ
Song song với công nghệ Hybrid thế hệ thứ 5, động cơ xăng cũng được nâng cấp nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nhiên liệu, hướng đến giảm phát thải, đem lại trải nghiệm lái đầy hứng khởi

Hệ thống phanh
Với triết lý thiết kế định hướng toàn cầu mới của Toyota, hệ thống phanh hỗ trợ tăng tính linh hoạt, tạo trải nghiệm lái thoải mái cho người dùng

Công nghệ Hybrid thế hệ thứ 5
Camry mới được trang bị hệ thống Hybrid thế hệ thứ 5 với động cơ điện được tinh chỉnh mang lại hiệu suất cao, đồng thời đảm bảo sự êm ái khi vận hành. Pin Hybrid trên Camry mới được chuyển từ dạng Ni-MH sang Lithium-ion với kích thước pin nhỏ gọn hơn, trọng lường nhẹ hơn và công suất cao hơn.
An toàn

Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường (LDA<A)
Hệ thống cảnh báo người lái bằng chuông báo và đèn cảnh báo khí xe bắt đầu rời khỏi làn đường mà không bật tín hiệu rẽ từ người lái. Hệ thống cũng có thể kích hoạt hỗ trợ lái để điều chỉnh bánh lái và ngăn không cho xe rời khỏi làn đường.

Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC)
Radar gắn dưới lưới tản nhiệt phía trước & camera giúp phát hiện phương tiện phía trước. Đồng thời, tự động điều chỉnh tốc độ, đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện đang lưu thông.

Đèn chiếu xa tự động (AHB)
Phát hiện ánh sáng của xe phía trước và tự động điều chỉnh đèn pha ở chế độ chiếu gần hoặc chiếu xa.

Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
Hệ thống phát hiện các xe di chuyển đến gần vùng khó quan sát và đưa ra cảnh báo cho người lái

Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS)
Khi phát hiện va chạm có thể xảy ra với phương tiện khác, hệ thống sẽ cảnh báo người lái đồng thời kích hoạt phanh hỗ trợ khi người lái đạp phanh hoặc tự động phanh khi người lái không đạp phanh.
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2025: Kích thước – Trọng lượng
| Thông số | 2.0Q | 2.5 HEV MID | 2.5 HEV TOP | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.915 x 1.840 x 1.445 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.825 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | ||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,8 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 | 50 | 50 | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | ||||
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2025: Ngoại thất
| Thông số | 2.0Q | 2.5 HEV MID | 2.5 HEV TOP | |||
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần/ xa | LED Projector | ||||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |||||
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | |||||
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Có | ||||
| Tích hợp đèn báo rẽ/đèn chào mừng | Có | |||||
| Đèn chờ dẫn đường | Có | |||||
| Đèn sương mù trước | LED | |||||
| Đèn hậu | LED toàn phần | |||||
| Kích thước la-zăng (inch) | 18 | |||||
| Thông số lốp | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | |||
| Gạt mưa | Tự động | |||||
| Sấy kính sau | Có | |||||
| Ăng ten | Vây cá mập | |||||
| Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | |||||
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2025: Nội thất – tiện nghi
| Thông số | 2.0Q | 2.5 HEV MID | 2.5 HEV TOP |
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí |
| Ghế phụ lái | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
| Làm mát ghế trước | Không | Có | Có |
| Hàng ghế sau | Ngả lưng chỉnh điện | Ngả lưng chỉnh điện | Ngả lưng chỉnh điện |
| Bệ tì tay hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Vô lăng | 3 chấu bọc da, chỉnh điện 4 hướng, tích hợp phím chức năng | 3 chấu bọc da, chỉnh điện 4 hướng, tích hợp phím chức năng | 3 chấu bọc da, chỉnh điện 4 hướng, tích hợp phím chức năng |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | Không | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| Bảng đồng hồ | Kỹ thuật số 12,3 inch | Kỹ thuật số 12,3 inch | Kỹ thuật số 12,3 inch |
| Màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD | 10 inch | 10 inch | 10 inch |
| Màn hình thông tin giải trí | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch | Cảm ứng 12,3 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có |
| Kết nối USB/Bluetooth/Wifi | Có | Có | Có |
| Điều khiển bằng giọng nói | Có | Có | Có |
| Điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập | Tự động 3 vùng độc lập |
| Điều hòa lọc ion âm (Nanoe X) | Không | Không | Có |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Cổng USB | Có | Có | Có |
| Sạc điện thoại không dây | Có | Có | Có |
| Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
| Khóa cửa điện | Theo tốc độ | Theo tốc độ | Theo tốc độ |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
| Cửa sổ trời | Có | Có | Toàn cảnh Panorama |
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2025: Động cơ – Vận hành
| Thông số | 2.0Q | 2.5 HEV MID | 2.5 HEV TOP | |||
| Động cơ | Xăng | Hybrid | Hybrid | |||
| Dung tích xilanh | 1.987 | 2.488 | 2.487 | |||
| Công suất cực đại của động cơ xăng (mã lực) | 170 | 184 | 184 | |||
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ xăng (Nm) | 206 | 221 | 221 | |||
| Mô-tơ điện | Không | Có | Có | |||
| Công suất tối đa của mô-tơ điện (kW) | – | 100 | 100 | |||
| Mô-men xoắn cực đại của mô-tơ điện (Nm | – | 202 | 202 | |||
| Pin | – | Lithium | Lithium | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |||||
| Hộp số | CVT | e-CVT | e-CVT | |||
| Các chế độ lái | Không | Thường, Tiết kiệm, Thể thao | Thường, Tiết kiệm, Thể thao | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60 | 50 | 50 | |||
| Tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 km) | Trong đô thị | – | – | 4,2 | ||
| Ngoài đô thị | – | – | 4,2 | |||
| Kết hợp | – | – | 4,2 | |||
| Hệ dẫn động | Cầu trước FWD | |||||
| Trợ lực lái | Điện | |||||
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2025: Trang bị an toàn
| Thông số | 2.0Q | 2.5 HEV MID | 2.5 HEV TOP |
| Phanh trước/sau | Đĩa đặc/Đĩa tản nhiệt | Đĩa đặc/Đĩa tản nhiệt | Đĩa đặc/Đĩa tản nhiệt |
| Số túi khí | 6 | 7 | 7 |
| Túi khí đầu gối người lái | Không | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo tiền va chạm | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động ở mọi dải tốc độ | Có | Có | Có |
| Hệ thống đèn chiếu xa tự động | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có | Có | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | 8 | 8 | 8 |
| Camera lùi | Có | Có | Không |
| Camera 360 độ | Không | Không | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
| Tự động giữ phanh tạm thời | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ ra khỏi xe an toàn | Có | Có | Có |
| Phanh hỗ trợ đỗ xe | Có | Có | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | Có | Có |
| Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí |














